Morga Vollkornbrot-Mehl-Mix 4-Saaten mit Kichererbsen glutenfrei Bio Btl 500 g
Art.Nr. 7848839
Morga Vollkornbrot-Mehl-Mix 4-Saaten mit Kichererbsen glutenfrei Bio Btl 500 g
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Glutenfreie Backmischung für Vollkornbrot mit Saaten
Zusammensetzung
Maisstärke*; Reismehl*, Kichererbsenmehl* 20%, Buchweizenmehl, Saaten 6.5% (Leinsamen, SESAM, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen)*, getrockneter Sauerteig (Buchweizen-Mahlerzeugnisse)*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Flohsamenschalen*, Salz jodiert. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: SESAM.
Eigenschaften
Vollkornbrot-Mehl-Mix 4 Saaten glutenfrei Bio 500g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1464 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 349 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Glutenfreie Backmischung für Vollkornbrot mit Saaten
Zusammensetzung
Maisstärke*, Reismehl*, Kichererbsenmehl* 20%, Buchweizenmehl, Saaten 6.5% (Leinsamen, SESAM, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen)*, getrockneter Sauerteig (Buchweizen-Mahlerzeugnisse)*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Flohsamenschalen*, Salz jodiert. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: SESAM.
Eigenschaften
Vollkornbrot-Mehl-Mix 4 Saaten glutenfrei Bio 500g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1464 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 349 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 4.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 64 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse