NaturKraftWerke Leindotteröl Öl nativ Demeter Fl 250 ml
Art.Nr. 7331639
Sonderangebot
CHF 13.40
Preis
CHF 14.90
Postversand
Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen
Click & Collect
Abholbereit in 1-2 Werktagen
NaturKraftWerke Leindotteröl nativ Demeter 250 ml
Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Leindotteröl nativ aus kontrollierter Demeter-Produktion..
Eigenschaften
Aus pfluglosem Mischfruchtanbau.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3405 kJ | 100 ml | ||
Energie | 828 kcal | 100 ml | ||
Fett | 92 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 31.3 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 49.7 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 18.4 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 30.4 g | 100 ml | ||
Tocopherol (Vitamin E) | 12.5 mg | 100 ml |
Hinweise
Kühl und dunkel aufbewahren. Hergestellt: In der Schweiz. Herkunft Rohstoffe: Frankreich.
Lebensmittelinformationen
Zusammensetzung
Leindotteröl nativ aus kontrollierter Demeter-Produktion..
Eigenschaften
Aus pfluglosem Mischfruchtanbau.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3405 kJ | 100 ml | ||
Energie | 828 kcal | 100 ml | ||
Fett | 92 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 31.3 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 49.7 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 18.4 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 30.4 g | 100 ml | ||
Tocopherol (Vitamin E) | 12.5 mg | 100 ml |
Hinweise
Kühl und dunkel aufbewahren. Hergestellt: In der Schweiz. Herkunft Rohstoffe: Frankreich.