Optimys Nuss-Maulbeeren-Mix Bio 200 g
Art.Nr. 6470729
Optimy Nuss-Maulbeeren-Mix Bio 200 g
Dieser Nuss - Maulbeeren - Mix ist reich an Vitamin E , Eisen , Magnesium und Kalium.
Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Cashewkerne*; Sizilianische Mandeln*, getrocknete Schwarze Maulbeeren (Morus nigra)*, getrocknete weisse Maulbeeren (Morus alba)*. *Aus ökologischer Landwirtschaft..
Eigenschaften
Vitamin E hilft , Körperzellen gegen oxydativen Stress zu schützen , Eisen und Magnesium sind gut gegen Müdigkeit , und Kalium zur Regulierung des Blutdrucks .
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1613 kJ | 100 g | ||
Energie | 386 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 12.98 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 34.26 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 17.5 g | 100 g | ||
Fett | 24.29 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2.94 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.20 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 7.65 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 17.7 µg | 100 g | ||
Calcium | 161.3 mg | 100 g | ||
Eisen | 6.62 mg | 100 g | ||
Magnesium | 179.7 mg | 100 g | ||
Phosphor | 351.2 mg | 100 g | ||
Kalium | 804.2 mg | 100 g |
Allergene
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Zusatzinfo
Vegan; glutenfrei.
Lebensmittelinformationen
Zusammensetzung
Cashewkerne*, Sizilianische Mandeln*, getrocknete Schwarze Maulbeeren (Morus nigra)*, getrocknete weisse Maulbeeren (Morus alba)*. *Aus ökologischer Landwirtschaft..
Eigenschaften
Vitamin E hilft , Körperzellen gegen oxydativen Stress zu schützen , Eisen und Magnesium sind gut gegen Müdigkeit , und Kalium zur Regulierung des Blutdrucks .
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1613 kJ | 100 g | ||
Energie | 386 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 12.98 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 34.26 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 17.5 g | 100 g | ||
Fett | 24.29 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.94 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.20 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 7.65 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 17.7 µg | 100 g | ||
Calcium | 161.3 mg | 100 g | ||
Eisen | 6.62 mg | 100 g | ||
Magnesium | 179.7 mg | 100 g | ||
Phosphor | 351.2 mg | 100 g | ||
Kalium | 804.2 mg | 100 g |
Allergene
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Zusatzinfo
Vegan, glutenfrei.