Optimys Getrocknete Mango Bio 150 g
Art.Nr. 7764888
Nur 10 übrig
CHF 7.20
Postversand
Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen
Click & Collect
Abholbereit in 1-2 Werktagen
Optimys Getrocknete Mango Bio 150 g
Die in Indien heimische Mangofrucht (Magifera Indica) hat ein fleischiges und saftiges Fleisch. Ihr typischer Geschmack nach Pfirsich und Blumen macht sie zum Star der exotischen Früchte. Wir wählen für Sie die Vielfalt und Herkunft der Mangos nach den Jahreszeiten aus, um Früchte zu erhalten, die immer reif geerntet werden und so einen optimalen Geschmack garantieren.
Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Getrocknete Mango..
Eigenschaften
Reich an Nahrungsfasern - Kalium, Vitamine B6 - K - E.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1285 kJ | 100 g | ||
Energie | 304 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 3.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 63.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 62.3 g | 100 g | ||
Fett | 2.2 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 8.5 g | 100 g | ||
Salz | 0.07 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.16 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.22 mg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 3.93 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.70 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 5.29 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 24.69 µg | 100 g | ||
Calcium | 64.68 mg | 100 g | ||
Eisen | 0.94 mg | 100 g | ||
Magnesium | 58.80 mg | 100 g | ||
Phosphor | 82.32 mg | 100 g | ||
Kalium | 987.80 mg | 100 g | ||
Zink | 0.53 mg | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Kokusnuss und Kokusnusserzeugnisse
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Burkina Faso.
Lebensmittelinformationen
Zusammensetzung
Getrocknete Mango..
Eigenschaften
Reich an Nahrungsfasern - Kalium, Vitamine B6 - K - E.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1285 kJ | 100 g | ||
Energie | 304 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 3.0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 63.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 62.3 g | 100 g | ||
Fett | 2.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 8.5 g | 100 g | ||
Salz | 0.07 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.16 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.22 mg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 3.93 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.70 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 5.29 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 24.69 µg | 100 g | ||
Calcium | 64.68 mg | 100 g | ||
Eisen | 0.94 mg | 100 g | ||
Magnesium | 58.80 mg | 100 g | ||
Phosphor | 82.32 mg | 100 g | ||
Kalium | 987.80 mg | 100 g | ||
Zink | 0.53 mg | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Kokusnuss und Kokusnusserzeugnisse
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: Burkina Faso.