Optimys schwarze Maulbeeren Bio 180 g
Art.Nr. 6470735
Optimys schwarze Maulbeeren Bio 180 g
Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Schwarze Maulbeeren..
Eigenschaften
Schwarze Maulbeeren sind angenehm süsslich. Die getrockneten Beeren sind reich an Vitamin E und K, Eisen und Kalium. Vitamin E hilft Körperzellen gegen oxydativen Stress zu schützen, Vitamin K stärkt die Knochen, Eisen ist gut gegen Müdigkeit und Kalium zur Regulierung des Blutdrucks.
Anwendung
Sie können als Snacks genossen werden oder als Zusatz zu Müesli und Joghurt.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 202 kcal | 100 g | ||
Energie | 845 kJ | 100 g | ||
Eiweiss | 6.77 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 46.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 32.4 g | 100 g | ||
Fett | 1.83 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.04 g | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.24 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 4.09 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 36.7 µg | 100 g | ||
Calcium | 183.3 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.28 mg | 100 g | ||
Eisen | 8.69 mg | 100 g | ||
Magnesium | 84.6 mg | 100 g | ||
Phosphor | 178.6 mg | 100 g | ||
Kalium | 911.8 mg | 100 g |
Allergene
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Inhaltsstoffe
Lebensmittelinformationen
Zusammensetzung
Schwarze Maulbeeren..
Eigenschaften
Schwarze Maulbeeren sind angenehm süsslich. Die getrockneten Beeren sind reich an Vitamin E und K, Eisen und Kalium. Vitamin E hilft Körperzellen gegen oxydativen Stress zu schützen, Vitamin K stärkt die Knochen, Eisen ist gut gegen Müdigkeit und Kalium zur Regulierung des Blutdrucks.
Anwendung
Sie können als Snacks genossen werden oder als Zusatz zu Müesli und Joghurt.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 202 kcal | 100 g | ||
Energie | 845 kJ | 100 g | ||
Eiweiss | 6.77 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 46.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 32.4 g | 100 g | ||
Fett | 1.83 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 6.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.04 g | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.24 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 4.09 mg | 100 g | ||
Vitamin K | 36.7 µg | 100 g | ||
Calcium | 183.3 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.28 mg | 100 g | ||
Eisen | 8.69 mg | 100 g | ||
Magnesium | 84.6 mg | 100 g | ||
Phosphor | 178.6 mg | 100 g | ||
Kalium | 911.8 mg | 100 g |
Allergene
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Hinweise
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.