SCHÄR Solena Vollkornbrot glutenfrei 250 g
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Glutenfreies Vollkornbrot mit Buchweizen
Zusammensetzung
Vollreisschrot 34%, Wasser, Hirseschrot 8%, Buchweizenschrot 7%, Sonnenblumenkerne 7%, SÜSSLUPINENKLEIE, SÜSSLUPINENMEHL, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Zuckerrübensirup, Salz, Karamellzuckersirup, Hefe. Allergene: LUPINEN.
Eigenschaften
Vollkornbrot glutenfrei 250g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 233 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 977 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 31 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.83 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Lupine und Lupinenerzeugnisse
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Glutenfreies Vollkornbrot mit Buchweizen
Zusammensetzung
Vollreisschrot 34%, Wasser, Hirseschrot 8%, Buchweizenschrot 7%, Sonnenblumenkerne 7%, SÜSSLUPINENKLEIE, SÜSSLUPINENMEHL, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Zuckerrübensirup, Salz, Karamellzuckersirup, Hefe. Allergene: LUPINEN.
Eigenschaften
Vollkornbrot glutenfrei 250g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 233 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 977 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 31 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.83 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Lupine und Lupinenerzeugnisse
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocken lagern.