Soleil Vie Eskimo 3 Kaps 685 mg 150 Stk
Art.Nr. 4958668
SOLEIL VIE Eskimo 3 Kaps 685 mg 150 Stk
Die Omega 3 Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die man in grossen Mengen in gewissen fetten Fischen findet. Die Omega 3 sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, essenziellgennant. Der Organisumus kann sie nicht synthetisieren. Infolgedessen sollen sie in aureichender Menge durch die Ernährung gebracht sein.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Fischöl; Alpha Tocopherol, Gelatine, Glyzerin, Wasser..
Anwendung
3 Kapseln täglich. Optimale Dauer: 3 Monate.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 20.5 kJ | Kapsel /capsule | ||
Energie | 4.9 kcal | Kapsel /capsule | ||
Fett | 0.5 g | Kapsel /capsule | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.14 g | Kapsel /capsule | ||
Omega-3-Fettsäuren | 145 mg | Kapsel /capsule | ||
Eicosapentaensäure (EPA) | 75 mg | Kapsel /capsule | ||
Docosahexaensäure (DHA) | 50 mg | Kapsel /capsule | ||
Eiweiss | 0.11 g | Kapsel /capsule | ||
Kohlenhydrate | 0 g | Kapsel /capsule | ||
Salz | 0.4 mg | Kapsel /capsule | ||
Vitamin E | 9.1 mg | Kapsel /capsule |
Hinweise
Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Ersetzt nicht eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstiel. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Herkunft Deutschland.
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Fischöl, Alpha Tocopherol, Gelatine, Glyzerin, Wasser..
Anwendung
3 Kapseln täglich. Optimale Dauer: 3 Monate.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 20.5 kJ | Kapsel /capsule | ||
Energie | 4.9 kcal | Kapsel /capsule | ||
Fett | 0.5 g | Kapsel /capsule | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.14 g | Kapsel /capsule | ||
Omega-3-Fettsäuren | 145 mg | Kapsel /capsule | ||
Eicosapentaensäure (EPA) | 75 mg | Kapsel /capsule | ||
Docosahexaensäure (DHA) | 50 mg | Kapsel /capsule | ||
Eiweiss | 0.11 g | Kapsel /capsule | ||
Kohlenhydrate | 0 g | Kapsel /capsule | ||
Salz | 0.4 mg | Kapsel /capsule | ||
Vitamin E | 9.1 mg | Kapsel /capsule |
Hinweise
Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Ersetzt nicht eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstiel. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Herkunft Deutschland.