Soleil Vie Weizenkeim Gran Ds 400 g
Art.Nr. 7774732
Nur 8 übrig
CHF 12.80
Postversand
Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen
Click & Collect
Abholbereit in 1-2 Werktagen
Soleil Vie Weizenkeim Gran Ds 400 g
Produktbeschreibung
Eigenschaften
Zellschutz gegen oxidativen Stress. Hilft Ermüdung zu reduzieren Schützt vor Infektionen und fördert die Heilung mit Zink.
Anwendung
4 Suppenlöffel täglich, als Beigabe zu ihren Salaten, Joghurt, Müesli oder nach dem Kochen, in die Suppe. Optimale Dauer: 3 Monate.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1540 kJ | 100 g | ||
Energie | 367 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 32 g | 100 g | ||
Fett | 7 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 37 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 13.2 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1800 µg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 250 µg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 4200 µg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1300 µg | 100 g | ||
Folsäure | 150 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 14 mg | 100 g | ||
Calcium | 50 mg | 100 g | ||
Eisen | 7 mg | 100 g | ||
Magnesium | 260 mg | 100 g | ||
Natrium | 2.5 mg | 100 g | ||
Zink | 12 mg | 100 g | ||
Ballaststoffe | 14 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Zusatzinfo
Laktosefrei
Lebensmittelinformationen
Eigenschaften
Zellschutz gegen oxidativen Stress. Hilft Ermüdung zu reduzieren Schützt vor Infektionen und fördert die Heilung mit Zink.
Anwendung
4 Suppenlöffel täglich, als Beigabe zu ihren Salaten, Joghurt, Müesli oder nach dem Kochen, in die Suppe. Optimale Dauer: 3 Monate.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1540 kJ | 100 g | ||
Energie | 367 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 32 g | 100 g | ||
Fett | 7 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 37 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.2 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 1800 µg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 250 µg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 4200 µg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1300 µg | 100 g | ||
Folsäure | 150 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 14 mg | 100 g | ||
Calcium | 50 mg | 100 g | ||
Eisen | 7 mg | 100 g | ||
Magnesium | 260 mg | 100 g | ||
Natrium | 2.5 mg | 100 g | ||
Zink | 12 mg | 100 g | ||
Ballaststoffe | 14 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Zusatzinfo
Laktosefrei