Vitam Hefebouillon Paste mit Gemüse glutenfrei Glas 150 g
Art.Nr. 2696023
Vitam Hefebouillon Paste mit Gemüse glutenfrei Glas 150 g
Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Würze (aus Raps und Maisproteinen), Hefe-Extrakt (14%), ungehärtetes Sonnenblumenöl, Gemüse (9% entählt SELLERIE), Meersalz, Gewürze..
Eigenschaften
VITAM - Hefe - Bouillon mit Gemüse, rein pflanzlich, glutenfrei.
Anwendung
Für vorzügliche Trinksuppen, sowie zum Würzen von Saucen, Gemüse-, Reis- und Teigwarengerichten. Für 1 Teller Suppe: 1 gestrichener TL in 1/4 Liter kochendem Wasser auflösen. Als Würzmittel: Menge nach Belieben mitkochen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 18.8 kJ | 100 ml | ||
Energie | 4.5 kcal | 100 ml | ||
Fett | 0.18 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.05 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.11 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0.27 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.06 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0.41 g | 100 ml | ||
Salz | 0.61 g | 100 ml |
Hinweise
Hergestellt: In Deutschland.
Lebensmittelinformationen
Zusammensetzung
Würze (aus Raps und Maisproteinen), Hefe-Extrakt (14%), ungehärtetes Sonnenblumenöl, Gemüse (9% entählt SELLERIE), Meersalz, Gewürze..
Eigenschaften
VITAM - Hefe - Bouillon mit Gemüse, rein pflanzlich, glutenfrei.
Anwendung
Für vorzügliche Trinksuppen, sowie zum Würzen von Saucen, Gemüse-, Reis- und Teigwarengerichten. Für 1 Teller Suppe: 1 gestrichener TL in 1/4 Liter kochendem Wasser auflösen. Als Würzmittel: Menge nach Belieben mitkochen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 18.8 kJ | 100 ml | ||
Energie | 4.5 kcal | 100 ml | ||
Fett | 0.18 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.05 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.11 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0.27 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.06 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0.41 g | 100 ml | ||
Salz | 0.61 g | 100 ml |
Hinweise
Hergestellt: In Deutschland.