Bimbosan Classic 1 lait pour nourrissons pdr bte 400 g
Réf. 1030942
Bimbosan Classic 1 lait pour nourrissons bte 400 g
Bimbosan Classic 1 boîte 400 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Lait pour nourrissons Lait pour nourrissonsComposition
LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE PETIT-LAIT, MATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, hydroxyde de potassium, citrate de sodium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, huile de Mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, thiamine, vitamine A, riboflavine, acide folique, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12), bitartrate de choline, L-tyrosine, émulsifiant (lécithine), taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-cystéine, L-tartrate de L-carnitine, inositol..Propriétés
Le lait pour nourrissons classique, Inimitable: à base du meilleur lait de vache suisse. Les laits Bimbosan Classic ont ainsi un goût de lait particulièrement savoureux. Les classiques répondent aux dernières recommanda-tions et prescriptions. Nos produits Bimbosan Classic sont adaptés aux besoins particuliers des nourrissons et enfants en bas âge.Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: Age/poids*: <3 kg| 3 kg| 3-4 kg| 4-7 kg| >7 kg| Eau: 40 ml| 80 ml| 120 ml| 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 1| 2| 3| 4| 5| Quantité tot. env.: 45 ml| 90 ml| 135 ml| 180 ml| 225 ml| Biberon par jour: 7: 6| 5| 5| 4| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6;1g Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 269 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 64 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 19.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.70 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.38 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 28.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 422 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 16.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 3.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 52 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 6.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 7.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 13 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 47.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 57.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 66.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines. Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous voulez utiliser ce produit.Information alimentaire
Dénomination spécifique
Lait pour nourrissons
Lait pour nourrissons
Composition
LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE PETIT-LAIT, MATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, hydroxyde de potassium, citrate de sodium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, huile de Mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, thiamine, vitamine A, riboflavine, acide folique, vitamine K, vitamine D, biotine, vitamine B12), bitartrate de choline, L-tyrosine, émulsifiant (lécithine), taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-cystéine, L-tartrate de L-carnitine, inositol..
Propriétés
Le lait pour nourrissons classique, Inimitable: à base du meilleur lait de vache suisse. Les laits Bimbosan Classic ont ainsi un goût de lait particulièrement savoureux. Les classiques répondent aux dernières recommanda-tions et prescriptions. Nos produits Bimbosan Classic sont adaptés aux besoins particuliers des nourrissons et enfants en bas âge.
Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: Age/poids*: <3 kg| 3 kg| 3-4 kg| 4-7 kg| >7 kg| Eau: 40 ml| 80 ml| 120 ml| 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 1| 2| 3| 4| 5| Quantité tot. env.: 45 ml| 90 ml| 135 ml| 180 ml| 225 ml| Biberon par jour: 7: 6| 5| 5| 4| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6,1g
Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 269 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 64 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 19.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.70 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.38 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 28.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 422 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 16.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 3.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 52 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 6.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 7.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 13 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 47.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 57.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 66.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines.
Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous voulez utiliser ce produit.