Bimbosan Classic 3 lait de croissance pdr bte 400 g
Réf. 1030883
Bimbosan Classic 3 lait de croissance bte 400 g
Bimbosan Classic 3 boîte 400 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Lait de suite Lait de croissanceComposition
LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), maltodextrine, MATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE PETIT-LAIT, minéraux (carbonate de calcium, phosphate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, citrate de magnésium, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de potassium, sélénate de sodium), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, thiamine, vitamine B6, vitamine A, acide folique, vitamine K, riboflavine, vitamine D, biotine, vitamineB12), bitartrate de choline, émulsifiant (lécithine), taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-tartrate de L-carnitine, inositol..Propriétés
Le lait de croissance classique, Inimitable: à base du meilleur lait de vache suisse. Les laits Bimbosan Classic ont ainsi un goût de lait particulièrement savoureux. Les classiques répondent aux dernières recommandations et prescriptions. Nos produits Bimbosan Classic sont adaptés aux besoins particuliers des nourrissons et enfants en bas âge.Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: Age (mois)*: > 12 mois| Eau: 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 4| 5| Quantité tot. env.: 180 ml| 230 ml| Biberon par jour: 2-3| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6,5 g Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 30.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 6.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 7.84 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.42 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 406 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 5.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 55 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 15.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 18.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 112 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 53.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 20 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.21 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Maltodextrine | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 3.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.56 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 6.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 9.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 78.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 63 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 92.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines. Le lait de suite convient à l’alimentation des enfants en bas âge à partir de l’âge de 12 mois. Ce n’est qu’une partie d’une alimentation diversifiée et le lait de suite ne doit pas remplacer le lait maternel pendant les 12 premiers mois. REMARQUE IMPORTANTE: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit.Information alimentaire
Dénomination spécifique
Lait de suite
Lait de croissance
Composition
LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), maltodextrine, MATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE PETIT-LAIT, minéraux (carbonate de calcium, phosphate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, citrate de magnésium, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de potassium, sélénate de sodium), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, thiamine, vitamine B6, vitamine A, acide folique, vitamine K, riboflavine, vitamine D, biotine, vitamineB12), bitartrate de choline, émulsifiant (lécithine), taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-tartrate de L-carnitine, inositol..
Propriétés
Le lait de croissance classique, Inimitable: à base du meilleur lait de vache suisse. Les laits Bimbosan Classic ont ainsi un goût de lait particulièrement savoureux. Les classiques répondent aux dernières recommandations et prescriptions. Nos produits Bimbosan Classic sont adaptés aux besoins particuliers des nourrissons et enfants en bas âge.
Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: Age (mois)*: > 12 mois| Eau: 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 4| 5| Quantité tot. env.: 180 ml| 230 ml| Biberon par jour: 2-3| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6,5 g
Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 30.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 6.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 7.84 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.42 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 406 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 5.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 55 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 15.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 18.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 112 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 53.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 20 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.21 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Maltodextrine | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 3.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.56 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 6.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 9.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 78.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 63 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 92.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines.
Le lait de suite convient à l’alimentation des enfants en bas âge à partir de l’âge de 12 mois. Ce n’est qu’une partie d’une alimentation diversifiée et le lait de suite ne doit pas remplacer le lait maternel pendant les 12 premiers mois. REMARQUE IMPORTANTE: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit.