Bimbosan lait de chèvre 1 lait pour nourrissons pdr bte 400 g
Réf. 7782699
Bimbosan lait de chèvre 1 lait pour nourrissons bte 400 g
Bimbosan Lait de chèvre 1 boîte 400 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Lait pour nourrissons Lait pour nourrissonsComposition
LACTOSE; huiles végétales (huile de colza, huile de coco, huile de tournesol), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE DE CHÈVRE (AT, NL) (13%), GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM DE CHÈVRE (NL) (9%), minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, sulfate de fer, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, citrate de sodium, phosphate de calcium, iodate de potassium, sulfate de zinc, sélénate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, émulsifiant (lécithine), bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine D, niacine, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, acide folique, vitamine K, thiamine, vitamine B6, riboflavine), 2’-FUCOSYLLACTOSE, L-tyrosine, L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), inositol, taurine, L-tartrate de L-carnitine..Propriétés
Lait de chèvre -Ils plêêêêsent naturellement. Les laits de chèvre Bimbosan sont une alternative bienvenue et conviennent très bien aux bébés dont le ventre est sensible. Les laits de chèvre contiennent tout ce dont les nourrissons et enfants en bas âge ont besoin à chaque étape de leur développement. Les exigences strictes de Bimbosan en matière de qualité sont valables pour les Meuuuuh comme pour les Mêêêêh. Le lait de chèvre 1 contient un seul glucide: le lactose.Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: Age/poids*: <3 kg| 3 kg| 3-4 kg| 4-7 kg| >7 kg| Eau: 40 ml| 80 ml| 120 ml| 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 1| 2| 3| 4| 5| Quantité tot. env.: 45 ml| 90 ml| 135 ml| 180 ml| 225 ml| Biberon par jour: 7: 6| 5| 5| 4| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6;1g Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 269 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 64 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 19.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.64 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.38 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 28.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 384 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 3.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 52 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 6.4 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 6.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 7.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 13 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 70.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 57.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 79.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines. Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous voulez utiliser ce produit.Informations complémentaires
Sans huile de palme.Information alimentaire
Dénomination spécifique
Lait pour nourrissons
Lait pour nourrissons
Composition
LACTOSE, huiles végétales (huile de colza, huile de coco, huile de tournesol), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE DE CHÈVRE (AT, NL) (13%), GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM DE CHÈVRE (NL) (9%), minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, sulfate de fer, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, citrate de sodium, phosphate de calcium, iodate de potassium, sulfate de zinc, sélénate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, émulsifiant (lécithine), bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine D, niacine, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, acide folique, vitamine K, thiamine, vitamine B6, riboflavine), 2’-FUCOSYLLACTOSE, L-tyrosine, L-tryptophane, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), inositol, taurine, L-tartrate de L-carnitine..
Propriétés
Lait de chèvre -Ils plêêêêsent naturellement. Les laits de chèvre Bimbosan sont une alternative bienvenue et conviennent très bien aux bébés dont le ventre est sensible. Les laits de chèvre contiennent tout ce dont les nourrissons et enfants en bas âge ont besoin à chaque étape de leur développement. Les exigences strictes de Bimbosan en matière de qualité sont valables pour les Meuuuuh comme pour les Mêêêêh. Le lait de chèvre 1 contient un seul glucide: le lactose.
Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: Age/poids*: <3 kg| 3 kg| 3-4 kg| 4-7 kg| >7 kg| Eau: 40 ml| 80 ml| 120 ml| 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 1| 2| 3| 4| 5| Quantité tot. env.: 45 ml| 90 ml| 135 ml| 180 ml| 225 ml| Biberon par jour: 7: 6| 5| 5| 4| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6,1g
Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 269 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 64 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 19.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.64 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.38 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 28.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 384 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 3.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 52 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 6.4 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 6.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 7.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 13 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 70.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 57.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 79.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines.
Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous voulez utiliser ce produit.
Informations complémentaires
Sans huile de palme.