Bimbosan Super Premium 2 lait de suite pdr bte 400 g
Réf. 1030906
Bimbosan Super Premium 2 lait de suite bte 400 g
Bimbosan Super Premium 2 boîte 400 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Lait de suite Lait de suiteComposition
LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE PETIT-LAITMATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), minéraux (phosphate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, carbonate de calcium, hydroxyde de potassium, citrate de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), HUILE DE POISSON RAFFINÉE huile de Mortierella alpina, 2’-FUCOSYLLACTOSE, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, thiamine, vitamine B6, vitamine A, riboflavine, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), émulsifiant (lécithine), bitartrate de choline, taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-tartrate de L-carnitine, inositol.Propriétés
Les super modernes, Les laits Bimbosan les plus modernes sont aussi fabriqués à base d’un lait de vache suisse de première qualité. Nos laits Super Premium sont appréciés pour leur succulent goût de lait et leurs ingrédients complémentaires. Ils répondent aux dernières recommandations et prescriptions et apportent aux nourrissons et enfants en bas âge, à chaque étape de leur développement, tous les nutriments dont ils ont besoin. Bimbosan Super Premium 2 contient un seul glucide: le lactose.Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment. Dosage pour 1 biberon: Age (mois)*: 6-8 | 8-12| Eau: 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 4| 5| Quantité tot. env.*: 180 ml| 225 ml| Biberon par jour*: 4| 2-3| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6,3 g Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 278 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 7.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.99 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.75 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 61 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.41 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 40.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 419 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 8.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 61 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 17.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 108 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 53 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 2.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 7.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 9.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 60.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 51.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 60.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 81 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines. Le lait de suite convient à l’alimentation des nourrissons à partir de l’âge de 6 mois. Ce n’est qu’une partie d’une alimentation diversifiée et le lait de suite ne doit pas remplacer le lait maternel pendant les 6 premiers mois. REMARQUE IMPORTANTE: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit. Demandez également conseil si vous souhaitez introduire des aliments complémentaires plus tôt, afin de tenir compte des besoins de votre enfant.Information alimentaire
Dénomination spécifique
Lait de suite
Lait de suite
Composition
LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE PETIT-LAITMATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES (GOS à base de LACTOSE), minéraux (phosphate de calcium, chlorure de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, carbonate de calcium, hydroxyde de potassium, citrate de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), HUILE DE POISSON RAFFINÉE huile de Mortierella alpina, 2’-FUCOSYLLACTOSE, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, thiamine, vitamine B6, vitamine A, riboflavine, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), émulsifiant (lécithine), bitartrate de choline, taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-tartrate de L-carnitine, inositol.
Propriétés
Les super modernes, Les laits Bimbosan les plus modernes sont aussi fabriqués à base d’un lait de vache suisse de première qualité. Nos laits Super Premium sont appréciés pour leur succulent goût de lait et leurs ingrédients complémentaires. Ils répondent aux dernières recommandations et prescriptions et apportent aux nourrissons et enfants en bas âge, à chaque étape de leur développement, tous les nutriments dont ils ont besoin. Bimbosan Super Premium 2 contient un seul glucide: le lactose.
Application
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment. Dosage pour 1 biberon: Age (mois)*: 6-8 | 8-12| Eau: 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 4| 5| Quantité tot. env.*: 180 ml| 225 ml| Biberon par jour*: 4| 2-3| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6,3 g
Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 278 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.99 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.75 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 61 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.41 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 40.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 419 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Carnitine | 1.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 8.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 61 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 17.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 108 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 53 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 2.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 7.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 9.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 60.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 51.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 60.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 81 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Allergènes
- Lactose
- Lait et produits laitiers
- Poisson et produits à base de poisson
Informations
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines.
Le lait de suite convient à l’alimentation des nourrissons à partir de l’âge de 6 mois. Ce n’est qu’une partie d’une alimentation diversifiée et le lait de suite ne doit pas remplacer le lait maternel pendant les 6 premiers mois. REMARQUE IMPORTANTE: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit. Demandez également conseil si vous souhaitez introduire des aliments complémentaires plus tôt, afin de tenir compte des besoins de votre enfant.