Methylosan caps 60 pce
Réf. 6963544
epimethylosan caps 60 pce
Métabolisme du foie.
Description du produit
Dénomination spécifique
Complément alimentaireComposition
Choline tartate (27%), oxyde de magnésium, extrait de germes de brocoli (Brassica Oleracea L.) 12%, L-méthionine, *asperges blanches (Asparagus Officinalis L.) 8.5%, citrate de zinc, coenzyme Q10. Antiagglomérants : phosphate de calcium et sels de magnésium d'acides gras alimentaires, vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), calcium D pantothénate, sulfate de manganèse, vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), picolinate de chrome, sélénite de sodium, biotine, molybdate de potassium. Enveloppe de la gélule: hydroxypropylméthylcellulose. *La poudre d'asperge peut affecter l'odeur de l'urine. Valeurs nutritives par 2 gélules:Coenzym Q10 30 mg.Application
Avaler 2 capsules par jour.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 4.68 kcal | 2 Kapseln/gélules | ||
Matières grasses | 0.03 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Acides gras saturés | 0.01 g | 2 Kapseln/gélules | Inférieur à (<) | |
Glucides | 0.50 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Glucides; dont sucres | 0.12 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Fibres alimentaires | 0.13 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Protéines | 0.34 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Sel | 0.01 g | 2 Kapseln/gélules | Inférieur à (<) | |
Choline; total | 180 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Magnésium | 180 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Méthionine | 140 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Zinc | 15 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 4.2 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 4.2 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Manganèse | 1 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Acide folique | 600 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 600 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Biotine | 100 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Sélénium | 54 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Molybdène | 26 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Chrome | 20 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Vitamine B12 | 7.5 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 4.9 µg | 2 Kapseln/gélules |
Informations
L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé.Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, de même qu'un mode de vie sain.
Soutien l'alimentation épigénétique selon nos conseils alimentaires.
À conserver bien fermé, à l'abri de la chaleur et au sec.
Conserver hors de portée des enfants.
Information alimentaire
Dénomination spécifique
Complément alimentaire
Composition
Choline tartate (27%), oxyde de magnésium, extrait de germes de brocoli (Brassica Oleracea L.) 12%, L-méthionine, *asperges blanches (Asparagus Officinalis L.) 8.5%, citrate de zinc, coenzyme Q10. Antiagglomérants : phosphate de calcium et sels de magnésium d'acides gras alimentaires, vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), calcium D pantothénate, sulfate de manganèse, vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), picolinate de chrome, sélénite de sodium, biotine, molybdate de potassium. Enveloppe de la gélule: hydroxypropylméthylcellulose. *La poudre d'asperge peut affecter l'odeur de l'urine. Valeurs nutritives par 2 gélules:Coenzym Q10 30 mg.
Application
Avaler 2 capsules par jour.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 4.68 kcal | 2 Kapseln/gélules | ||
Matières grasses | 0.03 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Acides gras saturés | 0.01 g | 2 Kapseln/gélules | Inférieur à (<) | |
Glucides | 0.50 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Glucides, dont sucres | 0.12 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Fibres alimentaires | 0.13 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Protéines | 0.34 g | 2 Kapseln/gélules | ||
Sel | 0.01 g | 2 Kapseln/gélules | Inférieur à (<) | |
Choline, total | 180 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Magnésium | 180 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Méthionine | 140 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Zinc | 15 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 4.2 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 4.2 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Manganèse | 1 mg | 2 Kapseln/gélules | ||
Acide folique | 600 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 600 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Biotine | 100 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Sélénium | 54 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Molybdène | 26 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Chrome | 20 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Vitamine B12 | 7.5 µg | 2 Kapseln/gélules | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 4.9 µg | 2 Kapseln/gélules |
Informations
L'apport journalier recommandé indiqué ne doit pas être dépassé.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, de même qu'un mode de vie sain.
Soutien l'alimentation épigénétique selon nos conseils alimentaires.
À conserver bien fermé, à l'abri de la chaleur et au sec.
Conserver hors de portée des enfants.