Fortimel Compact Fibre liq vanille fl 125 ml
Réf. 5207958
CHF 26.90
Envoi par la poste
Livré sous 2-3 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Fortimel Compact Fibre vanille 4 fl 125 ml
Riche en énergie, entièrement équilibré.
Description du produit
Composition
Protéines; hydrates de carbone, matière grasse, fibres alimentaires, sels minéraux, oligoéléments, vitamines.Contient du LAIT et du SOJA..Propriétés
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (régime équilibré). Hyperénergétique, complet. Arôme vanille. 2.4 kcal/ml.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1005 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 10.4 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 1.1 g | 100 ml | ||
Glucides | 25.2 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 14.1 g | 100 ml | ||
Glucides; dont lactose | 0.6 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 3.6 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.5 g | 100 ml | ||
Sel | 0.21 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.0 (α-TE/ET) mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Niacine | 2.2 (4.3 mg NE/EN) mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Biotine | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 24 mg | 100 ml | ||
Sodium | 83 mg | 100 ml | ||
Potassium | 229 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 174 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 33 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.43 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 24 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 16 µg | 100 ml | ||
Iode | 32 µg | 100 ml | ||
Choline; total | 88 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 790 mOsmol/ l | 100 ml |
Allergènes
Contient
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
Information alimentaire
Composition
Protéines, hydrates de carbone, matière grasse, fibres alimentaires, sels minéraux, oligoéléments, vitamines.Contient du LAIT et du SOJA..
Propriétés
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (régime équilibré). Hyperénergétique, complet. Arôme vanille. 2.4 kcal/ml.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1005 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 10.4 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 1.1 g | 100 ml | ||
Glucides | 25.2 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 14.1 g | 100 ml | ||
Glucides, dont lactose | 0.6 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 3.6 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.5 g | 100 ml | ||
Sel | 0.21 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.0 (α-TE/ET) mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Niacine | 2.2 (4.3 mg NE/EN) mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Biotine | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 24 mg | 100 ml | ||
Sodium | 83 mg | 100 ml | ||
Potassium | 229 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 174 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 33 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.43 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 24 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 16 µg | 100 ml | ||
Iode | 32 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 88 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 790 mOsmol/ l | 100 ml |
Allergènes
Contient
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja