Lima Sirop de riz Si'doux 420 g
Réf. 2365674
Plus que 9 en stock
CHF 7.50
Envoi par la poste
Livré sous 2-3 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Lima Sirop de riz Si'doux 420 g
Sirop de riz non-raffiné issu de l'agriculture biologique.
Description du produit
Composition
Riz* rond, eau. *Issu de l'agriculture biologique..Propriétés
Vegan.Application
Un délice dans les desserts (entremets et pâtisseries) et les boissons ou comme pâte à tartiner associé au Tahin (crème de sésame).Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1339 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 315 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
Glucides | 76.8 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 59.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0.0 g | 100 g | ||
Protéines | 1.1 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
Allergènes
Exempt de
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
Peut contenir
- Graines de sésame et produits à base de sésame
Information alimentaire
Composition
Riz* rond, eau. *Issu de l'agriculture biologique..
Propriétés
Vegan.
Application
Un délice dans les desserts (entremets et pâtisseries) et les boissons ou comme pâte à tartiner associé au Tahin (crème de sésame).
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1339 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 315 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
Glucides | 76.8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 59.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0.0 g | 100 g | ||
Protéines | 1.1 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
Allergènes
Exempt de
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
Peut contenir
- Graines de sésame et produits à base de sésame