Ma Vie Sans Gluten Mix Pâtisserie 500 g
Réf. 5984202
CHF 9.30
En rupture de stock
Produit actuellement pas en stock
ma vie sans Gluten Mix Pâtisserie 500 g
Description du produit
Composition
Farines de riz* (blanche* et demi-complète*), fécules* (de tapioca*, de pomme de terre*), poudre à lever* (amidon de maïs*, acide tartrique 24%, bicarbonate de sodium), psyllium*, fibres de pomme*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1493 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 352 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
Glucides | 80 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.6 g | 100 g |
Allergènes
Peut contenir
- Dioxyde de soufre et sulfites
Informations
Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.Information alimentaire
Composition
Farines de riz* (blanche* et demi-complète*), fécules* (de tapioca*, de pomme de terre*), poudre à lever* (amidon de maïs*, acide tartrique 24%, bicarbonate de sodium), psyllium*, fibres de pomme*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1493 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 352 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
Glucides | 80 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.6 g | 100 g |
Allergènes
Peut contenir
- Dioxyde de soufre et sulfites