Morga millet doré demeter 500 g
Réf. 2338163
CHF 6.50
Envoi par la poste
Livré sous 2-3 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Morga millet doré demeter 500 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Millet doré bioComposition
Millet doré* *de l'agriculture biodynamique. Origine: Autriche. Allergènes: GLUTEN.Propriétés
Millet doré bio 500g demeter. Sais-tu que? ... ce type de millet n'est pas seulement jaune doré, mais qu'il est également parfait sur le plan nutritionnel ? Riche en fibres, protéines, vitamines et minéraux mais aussi une teneur faible en lipides.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 69 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 10 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
Information alimentaire
Dénomination spécifique
Millet doré bio
Composition
Millet doré* *de l'agriculture biodynamique. Allergènes: GLUTEN.
Propriétés
Millet doré bio 500g demeter. Sais-tu que? ... ce type de millet n'est pas seulement jaune doré, mais qu'il est également parfait sur le plan nutritionnel ? Riche en fibres, protéines, vitamines et minéraux mais aussi une teneur faible en lipides.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1480 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 336 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 69 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten