Morga son d'avoine Demeter sach 500 g
Réf. 2130557
CHF 6.90
Envoi par la poste
Livré sous 1-2 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Morga son d'avoine Demeter sach 500 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Son d'avoine bioComposition
SON D'AVOINE*. *de production biologique-dynamique. Peut contenir du GLUTEN. Provenance: Allemagne. Allergènes: GLUTEN.Propriétés
Son d'avoine bio 500 g DemeterValeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 51 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
Information alimentaire
Dénomination spécifique
Son d'avoine bio
Composition
SON D'AVOINE*. *de production biologique-dynamique. Peut contenir du GLUTEN. Provenance: Allemagne. Allergènes: GLUTEN.
Propriétés
Son d'avoine bio 500 g Demeter
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 51 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten