Yfood repas à boire liq heavenly noisette fl 500 ml
Réf. 7851359
CHF 6.20
En rupture de stock
Produit actuellement pas en stock
YFood repas à boire heavenly noisette fl 500 ml
Description du produit
Dénomination spécifique
Complément alimentaireComposition
Lait écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de noix de coco, farine de riz sans gluten, fibres d'avoine, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), cacao maigre, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, acide folique, biotine), minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), émulsifiant : lécithine ; maltodextrine, édulcorant : sucralose ; stabilisants : gellane, algues Euchema transformées ; lactase, arômes naturels..Propriétés
26 vitamines et minéraux. Riche en protéines, fibres, sans sucres ajoutés. CONTIENT NATURELLEMENT DU SUCRE.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 419 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | ||
Glucides | 6.9 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 4.5 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.5 g | 100 ml | ||
Protéines | 6.7 g | 100 ml | ||
Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 40 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 0.60 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 4 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.8 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Potassium | 120 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 112 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Fer | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrome | 2 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 4.0 µg | 100 ml | ||
Iode | 7.5 µg | 100 ml |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
Informations
Bien agiter avant utilisation.Information alimentaire
Dénomination spécifique
Complément alimentaire
Composition
Lait écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de noix de coco, farine de riz sans gluten, fibres d'avoine, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), cacao maigre, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, acide folique, biotine), minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), émulsifiant : lécithine ; maltodextrine, édulcorant : sucralose ; stabilisants : gellane, algues Euchema transformées ; lactase, arômes naturels..
Propriétés
26 vitamines et minéraux. Riche en protéines, fibres, sans sucres ajoutés. CONTIENT NATURELLEMENT DU SUCRE.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 419 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | ||
Glucides | 6.9 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 4.5 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.5 g | 100 ml | ||
Protéines | 6.7 g | 100 ml | ||
Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 40 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 0.60 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 4 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.8 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Potassium | 120 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 112 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Fer | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrome | 2 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 4.0 µg | 100 ml | ||
Iode | 7.5 µg | 100 ml |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
- Lait et produits laitiers
Informations
Bien agiter avant utilisation.