PharmaFutura ACTISOY 90% pdr neutre 750 g
Description du produit
Composition
Isolat de protéines de soya, carbonate de calcium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium, acide ascorbique, alpha-tocophérol, niacinamide, fumarate ferreux, béta-carotène, oxyde de zinc, pantothénate de calcium, pyridoxine, chlorhydrate, riboflavine, thiamine chlorhydrate, colécalciférol, acide folique, biotine, cyanocobalamine (vitamie B12)..Propriétés
Une alimentation saine et équilibrée est primordiale à la santé. La protéine de soya contribue à l'équilibre nutritionnel en apportant tous les acides aminés essentiels et constitue une source de protéine végétale de très bonne qualité. Cet aliment d'appoint est particulièrement intéressant pour toutes les personnes qui désirent augmenter leur apport en protéines d'origine végétales et plus particulièrement pour les végétariens. La protéine de soya à l'avantage d'être naturellement riche en minéraux. Cet aliment hautement soluble au goût neutre contient également des vitamines.Application
2 mesurettes rases (= 22g) 2 à 3 fois par jour à ajouter à une boisson (lait, jus de fruits...) ou à un aliment (yaourt, bircher).Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1615 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 386 kcal | 100 g | ||
Protéines | 91.00 g | 100 g | ||
Glucides | 0.00 g | 100 g | ||
Matières grasses | 1.50 g | 100 g | ||
Calcium | 0.417 g | 100 g | ||
Phosphore | 0.803 g | 100 g | ||
Sodium | 0.365 g | 100 g | ||
Potassium | 0.998 g | 100 g | ||
Magnésium | 0.341 g | 100 g | ||
Cuivre | 1.33 mg | 100 g | ||
Zinc | 6.38 mg | 100 g | ||
Fer | 12.40 mg | 100 g | ||
Bêta-carotène; provitamine A | 440 µg | 100 g | ||
Vitamine D | 1.8 µg | 100 g | ||
Vitamine E | 8.0 mg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 1.4 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 0.8 µg | 100 g | ||
Vitamine C | 53.0 mg | 100 g | ||
Biotine | 52.6 µg | 100 g | ||
Acide folique | 80.0 µg | 100 g | ||
Niacine | 12.8 mg | 100 g | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4.0 mg | 100 g | ||
Valine | 4.06 g | 100 g | ||
Tyrosine | 3.15 g | 100 g | ||
Tryptophane | 1.50 g | 100 g | ||
Thréonine | 2.88 g | 100 g | ||
Serin | 4.55 g | 100 g | ||
Phénylalanine | 3.87 g | 100 g | ||
Méthionine | 1.26 g | 100 g | ||
Lysine | 5.43 g | 100 g | ||
Isoleucine | 3.46 g | 100 g | ||
Histidine | 2.69 g | 100 g | ||
Glycine | 3.39 g | 100 g | ||
Cystéine | 2.64 g | 100 g | ||
Asparagine | 10.31 g | 100 g | ||
Arginine | 6.62 g | 100 g | ||
Alanine | 3.52 g | 100 g | ||
Leucine | 7.52 g | 100 g | ||
Proline | 4.44 g | 100 g | ||
Acide glutamique | 16.52 g | 100 g |
Informations
Fabriqué et distribué: en Suisse.Informations complémentaires
Sans édulcorant, sans arômes artificiels, sans OGM. A base de protéines de soja.Information alimentaire
Composition
Isolat de protéines de soya, carbonate de calcium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium, acide ascorbique, alpha-tocophérol, niacinamide, fumarate ferreux, béta-carotène, oxyde de zinc, pantothénate de calcium, pyridoxine, chlorhydrate, riboflavine, thiamine chlorhydrate, colécalciférol, acide folique, biotine, cyanocobalamine (vitamie B12)..
Propriétés
Une alimentation saine et équilibrée est primordiale à la santé. La protéine de soya contribue à l'équilibre nutritionnel en apportant tous les acides aminés essentiels et constitue une source de protéine végétale de très bonne qualité. Cet aliment d'appoint est particulièrement intéressant pour toutes les personnes qui désirent augmenter leur apport en protéines d'origine végétales et plus particulièrement pour les végétariens. La protéine de soya à l'avantage d'être naturellement riche en minéraux. Cet aliment hautement soluble au goût neutre contient également des vitamines.
Application
2 mesurettes rases (= 22g) 2 à 3 fois par jour à ajouter à une boisson (lait, jus de fruits...) ou à un aliment (yaourt, bircher).
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1615 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 386 kcal | 100 g | ||
Protéines | 91.00 g | 100 g | ||
Glucides | 0.00 g | 100 g | ||
Matières grasses | 1.50 g | 100 g | ||
Calcium | 0.417 g | 100 g | ||
Phosphore | 0.803 g | 100 g | ||
Sodium | 0.365 g | 100 g | ||
Potassium | 0.998 g | 100 g | ||
Magnésium | 0.341 g | 100 g | ||
Cuivre | 1.33 mg | 100 g | ||
Zinc | 6.38 mg | 100 g | ||
Fer | 12.40 mg | 100 g | ||
Bêta-carotène; provitamine A | 440 µg | 100 g | ||
Vitamine D | 1.8 µg | 100 g | ||
Vitamine E | 8.0 mg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 1.4 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 0.8 µg | 100 g | ||
Vitamine C | 53.0 mg | 100 g | ||
Biotine | 52.6 µg | 100 g | ||
Acide folique | 80.0 µg | 100 g | ||
Niacine | 12.8 mg | 100 g | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4.0 mg | 100 g | ||
Valine | 4.06 g | 100 g | ||
Tyrosine | 3.15 g | 100 g | ||
Tryptophane | 1.50 g | 100 g | ||
Thréonine | 2.88 g | 100 g | ||
Serin | 4.55 g | 100 g | ||
Phénylalanine | 3.87 g | 100 g | ||
Méthionine | 1.26 g | 100 g | ||
Lysine | 5.43 g | 100 g | ||
Isoleucine | 3.46 g | 100 g | ||
Histidine | 2.69 g | 100 g | ||
Glycine | 3.39 g | 100 g | ||
Cystéine | 2.64 g | 100 g | ||
Asparagine | 10.31 g | 100 g | ||
Arginine | 6.62 g | 100 g | ||
Alanine | 3.52 g | 100 g | ||
Leucine | 7.52 g | 100 g | ||
Proline | 4.44 g | 100 g | ||
Acide glutamique | 16.52 g | 100 g |
Informations
Fabriqué et distribué: en Suisse.
Informations complémentaires
Sans édulcorant, sans arômes artificiels, sans OGM. A base de protéines de soja.