Sun Snack noix de cajou grillé sach 200 g
Réf. 3454227
CHF 7.50
Envoi par la poste
Livré sous 2-3 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Sun Snack noix de cajou grillé sach 200 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Noix de cajou grilléesComposition
NOIX DE CAJOU.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2314 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 553 kcal | 100 g | ||
Protéines | 18.22 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides | 30.19 g | 100 g | ||
Matières grasses | 43.85 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Allergènes
Contient
- Noix et produits à base de noix. Peut inclure des amandes, des noisettes, des noix, des noix de cajou, etc.
Information alimentaire
Dénomination spécifique
Noix de cajou grillées
Composition
NOIX DE CAJOU.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2314 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 553 kcal | 100 g | ||
Protéines | 18.22 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides | 30.19 g | 100 g | ||
Matières grasses | 43.85 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Allergènes
Contient
- Noix et produits à base de noix. Peut inclure des amandes, des noisettes, des noix, des noix de cajou, etc.