V6 White chewing gum Freshmint box 1 pce
Réf. 4064190
CHF 89.90
En rupture de stock
Produit actuellement pas en stock
V6 White chewing gum Freshmint 24 box
V6 DENTAL WHITE GOMME MENTHE SANS SUCRE 576GR
Description du produit
Dénomination spécifique
Chewing-gum sans sucres avec édulcorants. Parfum menthe forte. GOMMEComposition
Ingrédients : Edulcorants (Maltitols, Sorbitol, Xylitol, Sucralose), Gomme base, Arômes, Epaississant (Gomme arabique), Emulsifiants (Stéarate de sodium 0,6%, Lécithines), Humectant (Glycérol), Agent d'enrobage (Cire de carnauba).Fabriqué en Pologne..Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 16600 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 69200 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.600 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Polyols | 6500 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.210 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides | 6500 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.700 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Peut contenir
- Ne contient pas d'allergènes qui doivent être déclarés
Informations
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.Information alimentaire
Dénomination spécifique
Chewing-gum sans sucres avec édulcorants. Parfum menthe forte.
GOMME
Composition
Ingrédients : Edulcorants (Maltitols, Sorbitol, Xylitol, Sucralose), Gomme base, Arômes, Epaississant (Gomme arabique), Emulsifiants (Stéarate de sodium 0,6%, Lécithines), Humectant (Glycérol), Agent d'enrobage (Cire de carnauba).Fabriqué en Pologne..
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 16600 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 69200 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.600 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Polyols | 6500 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.210 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.100 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides | 6500 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.700 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Peut contenir
- Ne contient pas d'allergènes qui doivent être déclarés
Informations
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.