Vanadis semoule intégrale épeautre 500 g
Réf. 3092698
Plus que 6 en stock
CHF 5.40
Envoi par la poste
Livré sous 2-3 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Vanadis semoule intégrale épeautre 500 g
Description du produit
Composition
Semoule d'épeautre.Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
Glucides | 68 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4 g | 100 g | ||
Protéines | 12 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
Peut contenir
- Amandes et produits à base d'amandes
- Graines de sésame et produits à base de sésame
- Noisettes et produits à base de noisettes
- Soja et produits à base de soja
Information alimentaire
Composition
Semoule d'épeautre.Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 344 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
Glucides | 68 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4 g | 100 g | ||
Protéines | 12 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
Peut contenir
- Amandes et produits à base d'amandes
- Graines de sésame et produits à base de sésame
- Noisettes et produits à base de noisettes
- Soja et produits à base de soja