Yfood hautes protéines barre noix de coco & chocolat blanc 60 g
Réf. 7825941
YFood hautes protéines barre noix de coco & chocolat blanc 12 x 60 g
Barre énergétique aromatisée à la noix de coco enrobée de chocolat blanc. Avec édulcorants, 60g
Description du produit
Dénomination spécifique
Barres protéinéesComposition
Fibres de maïs solubles, protéines de LAIT, chocolat blanc 24% [édulcorant: maltitol; LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine (SOJA); arôme naturel], humectant: glycérine végétale; Polydextrose, noix de coco desséchée 2,0%, beurre d'AMANDE, farine de riz, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, acide folique, biotine, B12), minéraux (potassium, magnésium, fer, cuivre , manganèse, zinc, chlore, iode), édulcorant: glycoside de stéviol; Sel, arômes naturels..Propriétés
Les avantages des barres yfood sont 25 vitamines et minéraux, sans gluten, riches en protéines et fibres, sans sucre ajouté. Contient naturellement du sucre.Application
prêt à manger Peut avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive.Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1251 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 301 kcal | 100 ml | ||
Cuivre | 0.25 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 19 mg | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 4.2 g | 100 ml | ||
Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
Magnésium | 93.8 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Biotine | 13 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.3 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.28 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.35 mg | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 6.7 g | 100 ml | ||
Sel | 0.19 g | 100 ml | ||
Vitamine E | 3 mg | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 21 g | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.35 mg | 100 ml | ||
Calcium | 240 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 210 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 18 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.63 µg | 100 ml | ||
Zinc | 2.5 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.5 mg | 100 ml | ||
Protéines | 24 g | 100 ml | ||
Chlorure | 200 mg | 100 ml | ||
Niacine | 4 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 1.5 mg | 100 ml | ||
Chrome | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 13 µg | 100 ml | ||
Glucides | 29 g | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.9 g | 100 ml | ||
Potassium | 500 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamine A | 200 µg | 100 ml |
Allergènes
- Amandes et produits à base d'amandes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
- Arachides et produits à base d'arachides
- Blé et produits à base de blé
- Graines de sésame et produits à base de sésame
- Lupin et produits à base de lupin
- Œufs et produits à base d'œufs
Informations
Conserver dans un endroit frais et sec.Information alimentaire
Dénomination spécifique
Barres protéinées
Composition
Fibres de maïs solubles, protéines de LAIT, chocolat blanc 24% [édulcorant: maltitol; LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine (SOJA); arôme naturel], humectant: glycérine végétale; Polydextrose, noix de coco desséchée 2,0%, beurre d'AMANDE, farine de riz, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, acide folique, biotine, B12), minéraux (potassium, magnésium, fer, cuivre , manganèse, zinc, chlore, iode), édulcorant: glycoside de stéviol; Sel, arômes naturels..
Propriétés
Les avantages des barres yfood sont 25 vitamines et minéraux, sans gluten, riches en protéines et fibres, sans sucre ajouté. Contient naturellement du sucre.
Application
prêt à manger
Peut avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive.
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1251 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 301 kcal | 100 ml | ||
Cuivre | 0.25 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 19 mg | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 4.2 g | 100 ml | ||
Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
Magnésium | 93.8 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Biotine | 13 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.3 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.28 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.35 mg | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 6.7 g | 100 ml | ||
Sel | 0.19 g | 100 ml | ||
Vitamine E | 3 mg | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 21 g | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.35 mg | 100 ml | ||
Calcium | 240 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 210 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 18 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.63 µg | 100 ml | ||
Zinc | 2.5 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.5 mg | 100 ml | ||
Protéines | 24 g | 100 ml | ||
Chlorure | 200 mg | 100 ml | ||
Niacine | 4 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 1.5 mg | 100 ml | ||
Chrome | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 13 µg | 100 ml | ||
Glucides | 29 g | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.9 g | 100 ml | ||
Potassium | 500 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamine A | 200 µg | 100 ml |
Allergènes
- Amandes et produits à base d'amandes
- Lait et produits laitiers
- Soja et produits à base de soja
- Arachides et produits à base d'arachides
- Blé et produits à base de blé
- Graines de sésame et produits à base de sésame
- Lupin et produits à base de lupin
- Œufs et produits à base d'œufs
Informations
Conserver dans un endroit frais et sec.