Issro box en peuplier grand 300 g
Ref. 5696963
Issro Pappelbox gross 300 g
Descrizione del prodotto
Sachbezeichnung
Pappelbox gross mit Trockenfrüchten
Zusammensetzung
Aprikosen süss/sauer (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Feigen, Datteln, Pflaumen (Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Birnen (Birnen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Ananas (Ananas, Zucker, Ananassaft, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Eigenschaften
Pappelbox gross 300g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1169 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 276 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Trocken und kühl lagern.
Informazioni alimentari
Sachbezeichnung
Pappelbox gross mit Trockenfrüchten
Zusammensetzung
Aprikosen süss/sauer (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Feigen, Datteln, Pflaumen (Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Birnen (Birnen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Ananas (Ananas, Zucker, Ananassaft, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Eigenschaften
Pappelbox gross 300g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1169 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 276 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.13 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Trocken und kühl lagern.