Morga flips de petits pois au sel et au poivre bio sans gluten 75 g
Ref. 1051184
Morga Erbsen Flips mit Salz & Pfeffer Bio glutenfrei 75 g
Descrizione del prodotto
Sachbezeichnung
Erbsensnack mit Salz und Pfeffer
Zusammensetzung
Grüne Erbsen gemahlen* 52%, Sonnenblumenöl*, Maisgriess*, Reismehl*, Kichererbsenmehl*, schwarzer Pfeffer* 1%, Meersalz 0.8%, Algen*. *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren enthalten: MILCH, SOJA, ERDNÜSSE, SELLERIE.
Eigenschaften
Erbsen Flips mit Salz & Pfeffer Bio 75g glutenfrei
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2040 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 487 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 25 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Informazioni alimentari
Sachbezeichnung
Erbsensnack mit Salz und Pfeffer
Zusammensetzung
Grüne Erbsen gemahlen* 52%, Sonnenblumenöl*, Maisgriess*, Reismehl*, Kichererbsenmehl*, schwarzer Pfeffer* 1%, Meersalz 0.8%, Algen*. *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren enthalten: MILCH, SOJA, ERDNÜSSE, SELLERIE.
Eigenschaften
Erbsen Flips mit Salz & Pfeffer Bio 75g glutenfrei
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2040 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 487 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 25 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.67 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.