Thiémard Spiruline cpr 500 mg 1000 pce
Ref. 5941629
Thiémard Spirulina Tabl 500 mg 1000 Stk
Spirulina 500 in Tabletten
Descrizione del prodotto
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Pro Tablette: Spirulina platensis Bio 500mg 100%.
Eigenschaften
Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen. Konzentriert in Aminosäuren, Vitamin B12, und andere Mineralien.
Vegan; laktosefrei, glutenfrei.
Anwendung
Täglich 2-6 Tabletten einnehmen.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 373 kcal | 100 g | ||
Energie | 574 kJ | 100 g | ||
Fett | 6.9 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 3.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.3 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 8.1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 70 g | 100 g | ||
Salz | 1.4 g | 100 g | ||
Eisen | 0.1 g | 100 g |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. 15-25°C.
Informazioni alimentari
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Pro Tablette: Spirulina platensis Bio 500mg 100%.
Eigenschaften
Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen. Konzentriert in Aminosäuren, Vitamin B12, und andere Mineralien.
Vegan, laktosefrei, glutenfrei.
Anwendung
Täglich 2-6 Tabletten einnehmen.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 373 kcal | 100 g | ||
Energie | 574 kJ | 100 g | ||
Fett | 6.9 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 3.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 3.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.3 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 8.1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 70 g | 100 g | ||
Salz | 1.4 g | 100 g | ||
Eisen | 0.1 g | 100 g |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. 15-25°C.