Vegalife Maca en poudre pdr noire bte 175 g
Ref. 7825282
Bunaroba Maca Pulver schwarz Ds 175 g
Premium Bio Maca Pulver in Rohkostqualität aus Peru
Descrizione del prodotto
Sachbezeichnung
Bio Maca Pulver, 100 % rohköstlich
Bio Lebensmittel
Zusammensetzung
100% rohes bio Maca PulverPeru.
Anwendung
In Getränken wie heisse oder kalte Schokolade, Smoothies, Shakes, Wasser, Säften. Auch als Gewürz in diversen Gerichten, wie Suppen einsetzbar.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1382 kJ | 100 g | ||
Energie | 328 kcal | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 37 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.2 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.3 mg | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 19 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 100 g | ||
Calcium | 350 mg | 100 g | ||
Zink | 4.1 mg | 100 g | ||
Eisen | 13 mg | 100 g | ||
Eiweiss | 11 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | ||
Fett | 0.9 g | 100 g |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
kühl; trocken und vor Licht geschützt.
Zusatzinfo
Bio; vegan.
Kann Gluten, Milch, Soja, Erdnüsse, Nüsse, Sesam enthalten.
Informazioni alimentari
Sachbezeichnung
Bio Maca Pulver, 100 % rohköstlich
Bio Lebensmittel
Zusammensetzung
100% rohes bio Maca PulverPeru.
Anwendung
In Getränken wie heisse oder kalte Schokolade, Smoothies, Shakes, Wasser, Säften. Auch als Gewürz in diversen Gerichten, wie Suppen einsetzbar.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1382 kJ | 100 g | ||
Energie | 328 kcal | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 37 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.2 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.3 mg | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.5 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 19 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 100 g | ||
Calcium | 350 mg | 100 g | ||
Zink | 4.1 mg | 100 g | ||
Eisen | 13 mg | 100 g | ||
Eiweiss | 11 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | ||
Fett | 0.9 g | 100 g |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
kühl, trocken und vor Licht geschützt.
Zusatzinfo
Bio, vegan.
Kann Gluten, Milch, Soja, Erdnüsse, Nüsse, Sesam enthalten.