Yfood repas à boire liq caramel salé fl 500 ml
Ref. 7851358
YFood Trinkmahlzeit Salted Caramel Fl 500 ml
Descrizione del prodotto
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2,9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Salz 0,1%, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete EuchemaAlgen; Laktase, natürliche Aromen..
Eigenschaften
26 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Proteinen, Ballaststoffe, ohne Zuckerzusatz. ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 kcal | 100 ml | ||
Energie | 419 kJ | 100 ml | ||
Fett | 4.7 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 6.7 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.3 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.5 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 6.8 g | 100 ml | ||
Salz | 0.26 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 40 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 0.60 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 4.0 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
Niacin | 0.8 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotin | 2.5 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Kalium | 120 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 112 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Eisen | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zink | 0.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.050 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.10 mg | 100 ml | ||
Selen | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrom | 2 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 4 µg | 100 ml | ||
Jod | 7.5 µg | 100 ml |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
Hinweise
Vor Gebrauch gut schütteln.
Informazioni alimentari
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Salz 0,1%, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete EuchemaAlgen; Laktase, natürliche Aromen..
Eigenschaften
26 Vitamine und Mineralstoffe, reich an Proteinen, Ballaststoffe, ohne Zuckerzusatz. ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 kcal | 100 ml | ||
Energie | 419 kJ | 100 ml | ||
Fett | 4.7 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 6.7 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.3 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.5 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 6.8 g | 100 ml | ||
Salz | 0.26 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 40 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 0.60 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 4.0 mg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
Niacin | 0.8 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 10.1 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotin | 2.5 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Kalium | 120 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 112 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Eisen | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zink | 0.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.050 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.10 mg | 100 ml | ||
Selen | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrom | 2 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 4 µg | 100 ml | ||
Jod | 7.5 µg | 100 ml |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
Hinweise
Vor Gebrauch gut schütteln.