Morga son blé naturel bourgeon bio 250 g
Réf. 1509177
CHF 3.90
Envoi par la poste
Livré sous 2-3 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Morga son blé naturel bourgeon bio 250 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Son de blé naturel bioComposition
SON DE BLÉ* naturel. Peut contenir du SOJA. * de production biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.Propriétés
Son de blé naturel bio 250 g BourgeonValeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 45 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
- Soja et produits à base de soja
Information alimentaire
Dénomination spécifique
Son de blé naturel bio
Composition
SON DE BLÉ* naturel. Peut contenir du SOJA. * de production biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Propriétés
Son de blé naturel bio 250 g Bourgeon
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 45 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
- Soja et produits à base de soja