Morga semoule de maïs bramata bourgeon sach 500 g
Réf. 2337689
CHF 4.70
En rupture de stock
Produit actuellement pas en stock
Morga semoule de maïs bramata bourgeon sach 500 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Semoule maïs bioComposition
Semoule de maïs*. *de production biologique. Allergènes: GLUTEN.Propriétés
Semoule maïs Bramata bio bourgeon 500gApplication
Polenta à la tessinoise (6-8 pers.): 500 g de semoule de mais, 2 l d'eau, Morga sel aux herbes. Verser la semoule de mais en remuant dans l'eau bouillante. Réduire la chaleur, brasser continuellement jusqu'à la formation d'une croûte sur les bords deValeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1490 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 355 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 78 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Peut contenir
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
Information alimentaire
Dénomination spécifique
Semoule maïs bio
Composition
Semoule de maïs*. *de production biologique. Allergènes: GLUTEN.
Propriétés
Semoule maïs Bramata bio bourgeon 500g
Application
Polenta à la tessinoise (6-8 pers.): 500 g de semoule de mais, 2 l d'eau, Morga sel aux herbes. Verser la semoule de mais en remuant dans l'eau bouillante. Réduire la chaleur, brasser continuellement jusqu'à la formation d'une croûte sur les bords de
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1490 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 355 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 78 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Peut contenir
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten