Beba Supreme 3 pdr bte 830 g
Ref. 1100630
Beba Supreme 3 Ds 830 g
Descrizione del prodotto
Sachbezeichnung
Folgenahrung mit hydrolysiertem Protein
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
Zutaten: LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 22% (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Calciumcitrate, Calciumorthophosphate, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Natriumsalze der Orthophosphorsäure, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), L-Arginin, 3'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Lacto-N-tetraose (mit LAKTOSE), Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotine, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, Milchsäurebakterien (Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium lactis), L-Phenylalanin, 3’-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), Eisensulfat, 6’-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 65 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 015 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 9.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 49.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 67 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.72 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 42.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 048 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.49 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.17 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 55.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 24 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Magnesium | 6.63 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 74.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 05 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 066 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 19.9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Informazioni alimentari
Sachbezeichnung
Folgenahrung mit hydrolysiertem Protein
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
Zutaten: LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 22% (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Calciumcitrate, Calciumorthophosphate, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Natriumsalze der Orthophosphorsäure, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), L-Arginin, 3'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Lacto-N-tetraose (mit LAKTOSE), Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotine, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, Milchsäurebakterien (Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium lactis), L-Phenylalanin, 3’-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), Eisensulfat, 6’-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 65 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1.6 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 015 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 9.3 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 49.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 67 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.72 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 13 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.8 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 42.2 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 048 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.49 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.6 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.17 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.15 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 55.7 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 24 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 008 mg | 100 g | Kleiner als (<) | |
Magnesium | 6.63 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 74.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 05 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 066 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 19.9 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)